Franco Colapinto y Alpine llegaron a Singapur y se preparan para otro GP de la Fórmula 1
El piloto argentino arribó este jueves al país del Sudeste Asiático, de cara a las pruebas libres que tendrán desde el viernes en un circuito que ya conoce, debido a que corrió con Williams en 2024.

Franco Colapinto, con el resto del equipo Alpine, llegó este jueves a Singapur, país del Sudeste Asiático, con la ilusión de sumar por primera vez en la temporada 2025 de la Fórmula 1.
Colapinto comenzará con las pruebas libres el viernes 3 de octubre y continuará en la mañana del sábado 4.
Ya desde las 10.00 (hora argentina) del sábado largará la clasificación y el domingo 5, a partir de las 9.00, será la carrera.
El GP de Singapur es en el circuito callejero de Marina Bay, que ofrecerá una atractiva carrera, en un lugar que Colapinto ya conoce y donde terminó en el undécimo lugar cuando era piloto de Williams.
“Singapur es una de las carreras más difíciles de la temporada. El desafío físico es algo que experimenté el año pasado por primera vez, así que este año me he centrado en entrenar para soportar las condiciones extremas”, aseguró Colapinto.
En la carrera pasada, el calor y los demás factores climáticos resultaron un atractivo extra para los espectadores. No así para los pilotos, que hicieron grandes esfuerzos físicos para completar las 62 vueltas asignadas.
Programa del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre
- 6.30: Práctica Libre 1
- 10.00: Práctica Libre 2
Sábado 4
- 6.30: Práctica Libre 3
- 10.00: Clasificación
Domingo 5
- 9.00: Carrera
LOS RESULTADOS DE COLAPINTO

- Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - Resultado: No corrió.
- China | Shangai: 21al 23 de marzo - Resultado: No corrió.
- Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - Resultado: No corrió.
- Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - Resultado: No corrió.
- Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - Resultado: No corrió.
- Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - Resultado: No corrió.
- Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - Resultado: 17mo.
- Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - Resultado: 13ro.
- España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - Resultado: 15to.
- Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - Resultado: 13ro.
- Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - Resultado: 15to.
- Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - Resultado: 20mo.
- Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - Resultado: 19no.
- Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - Resultado: 18vo.
- Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - Resultado: 12do.
- Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - Resultado: 17mo.
- Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - Resultado: 19no.
- Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - PRÓXIMO
- Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre





