Ranking de títulos: todos los campeones del fútbol argentino
Con la conquista del Trofeo de Campeones, Estudiantes sumó 17 estrellas e igualó nuevamente la línea de Vélez, que se había despegado el domingo pasado tras adjudicarse la Liga Profesional.

Estudiantes de La Plata, flamante ganador del Trofeo de Campeones, sumó el título número 17 de su historia y alcanzó a Vélez Sarsfield, que se había despegado el pasado domingo cuando se adjudicó la Liga Profesional en la última fecha.
El “Pincha” y el “Fortín” comparten el sexto escalón del ranking histórico del fútbol argentino, a cinco estrellas de San Lorenzo.
Boca lidera la clasificación con 74 títulos, dos más que River y con amplia ventaja sobre Independiente (45) y Racing (40), tercer y cuarto, respectivamente.
Entendido, aquí tienes la tabla reescrita de forma clara y encolumnada sin códigos adicionales:
Equipo TOTAL PRIM(P/A) CNAC CINT A/U
Boca Juniors 74 35 (29/6) 17 18 4
River Plate 72 38 (37/1) 16 12 6
Independiente 45 16 (14/2) 9 18 2
Racing Club 40 18 (9/9) 15 4 3
San Lorenzo 22 15 (12/3) 2 3 2
Estudiantes (LP) 17 6 (5/1) 5 6 0
Velez 17 11 (11/0) 1 5 0
Huracan 13 5 (1/4) 8 0 0
Rosario Central 12 4 (4/0) 7 1 0
Newells 9 6 (6/0) 3 0 0
Lanus 7 2 (2/0) 3 2 0
Argentinos 5 3 (3/0) 0 2 0
Arsenal 5 1 (1/0) 2 2 0
Quilmes 3 2 (1/1) 1 0 0
Banfield 2 1 (1/0) 1 0 0
Gimnasia (LP) 2 1 (0/1) 1 0 0
Defensa y Justicia 2 0 (0/0) 0 2 0
Ferro 2 2 (2/0) 0 0 0
Sp. Barracas 2 1 (0/1) 1 0 0
Colón (SF) 1 0 (0/0) 1 0 0
Tigre 1 0 (0/0) 1 0 0
Atlético Tucumán 1 1 (1/0) 0 0 0
Chacarita Juniors 1 1 (1/0) 0 0 0
Patronato 1 0 (0/0) 1 0 0
San Martín (T) 1 0 (0/0) 1 0 0
Tiro Federal (R) 1 0 (0/0) 1 0 0
Atlanta 1 0 (0/0) 1 0 0
Nueva Chicago 1 0 (0/0) 1 0 0
Talleres (C) 1 0 (0/0) 0 1 0
Central Cba (R) 1 0 (0/0) 1 0 0
Estudiantes (BA) 1 0 (0/0) 1 0 0
Central Cba (SdE) 1 0 (0/0) 1 0 0
Dock Sud 1 1 (0/1) 0 0 0





